Analizując dzisiejsze notowania cen truskawek na rynkach hurtowych zauważalny jest niewielki wzrost, ale opłacalność produkcji wciąż stoi pod znakiem zapytania. Na giełdzie w Broniszach możemy kupić truskawkę po ok. 7,00 zł za kilogram (+16,67%), Giełda Kaliska odnotowała podniesienie ceny o 12,5%, czyli ok. 9,00 zł za kilogram truskawki).
Cena maliny od zeszłego tygodnia utrzymuje się na podobnym poziomie. Na targowiskach w Polsce cena waha się od 32 – 44 zł za kilogram surowca.
CENY TRUSKAWEK
Miejsce | Pochodzenie | Cena średnia za kg [PLN] |
---|---|---|
Giełda Kaliska | kraj | 9,00 zł |
Bronisze (Ożarów Mazowiecki) | kraj | 7,00 zł |
ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA S.A. | kraj | 6,00 – 9,00 zł |
WIELKOPOLSKA GIEŁDA ROLNO-OGRODNICZA S.A. (Poznań) | kraj | 7,00- 10,00 zł |
Targ Piast we Wrocławiu (notowanie z dn. 19.06.2023) | kraj | 10,00 – 12,00 zł za kobiałkę |
CENY MALIN
Miejsce | Pochodzenie | Cena średnia za kg [PLN] |
---|---|---|
Giełda Kaliska | kraj | 36,00 zł |
Bronisze (Ożarów Mazowiecki) | kraj | 38,00 zł |
WIELKOPOLSKA GIEŁDA ROLNO-OGRODNICZA S.A. (Poznań) | kraj | 36,00 – 44,00 zł (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 250 g) |
ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA S.A. | kraj | 32,00 – 44,00 zł (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 250 g) |
Źródła:
gieldakaliska.pl
kamery.czerwinsk.pl
bronisze.com.pl
targpiast.com.pl
khrybitwy.pl
elizowka.pl
zjazdowa.pl
wgro.com.pl