Święto Zakochanych to dobry moment, żeby zwolnić i spędzić czas z ukochaną osobą. Idealne na zdrową przekąskę są owoce jagodowe, których obecnie nie brakuje w sklepach. Sprawdziliśmy już ceny truskawek, ale oprócz nich sieci handlowe mają szeroki asortyment importowanych borówek. Jak kształtują się ich ceny?
W czwartek, 13 lutego odwiedziliśmy sześć dużych supermarketów: Biedronkę, Lidl, Auchan, Carrefour, Kaufland i Aldi. We wszystkich znaleźliśmy szeroką ofertę borówek w opakowaniach od 125 g do 500 g. Wśród nich były punetki w kształcie serca – idealne na Walentynki. Znaleźliśmy także ofertę borówek bio. W sklepach dominowały owoce z Chile, bardzo mało borówek pochodziło z Peru lub Maroka.
Rozstrzał cen był szeroki, tym bardziej, że część sklepów oferuje borówki w cenach promocyjnych. Tym samym kilogram borówek z importu możemy kupić poniżej 30 zł. Generalnie jakość owoców była dobra lub bardzo dobra, większość z nich pochodziła ze świeżych dostaw, sprzed 1, 2 dni.
Sklep | Opakowanie | Kraj pochodzenia | Cena w PLN | Cena za kg w PLN | Uwagi |
Kaufland | 125 g | Chile | 9,99* | 79,92 | Bio – odmiana Legacy |
Kaufland | 125 g | Chile | 9,99 | 79,92 | |
Carrefour | 225 g | Maroko | 16,99 | 75,51 | Odmiana Sekoya |
Lidl | 400 g | Peru | 28,99 | 72,48 | |
Carrefour | 125 g | Chile | 7,99 | 63,92 | Odmiana Legacy |
Aldi | 125 g | Chile | 7,99* | 63,92 | Odmiana Legacy |
Auchan | 125 g | Chile | 7,49 | 59,92 | |
Auchan | 500 g | Chile | 28,99 | 57,98 | |
Auchan | 250 g | Chile | 13,99 | 55,96 | |
Auchan | 250g serce | Chile | 12,49 | 49,96 | |
Biedronka | 200g serce | Maroko | 9,99 | 49,95 | Odmiana Sekoya Pop |
Auchan | 250 g | Chile | 11,99 | 47,96 | |
Kaufland | 300 g | Chile | 9,99* | 33,3 | Odmiana Brigitta |
Biedronka | 300 g | Chile | 8,99* | 29,66 | Odmiana Legacy |
Aldi | 500 g | Chile | 13,99* | 27,98 | Odmiana Duke |
* cena promocyjna
Ceny w hurcie
Borówki są także dostępne na niektórych rynkach hurtowych w naszym kraju. Jednak ich ceny, podawane w oficjalnych notowaniach są wyższe od cen detalicznych borówek w wielu sieciach handlowych.
Giełda | Cena za kg w PLN |
Łódź Zjazdowa | 62,50 |
Praska Giełda Spożywcza | 45,00 |
KH Rybitwy Kraków | 55,00 |
Bronisze | 60.00 |
Targipiast | 61,00 |
WGRO Poznań | 50,00 (przeliczono z ceny opak. 125 g) |
Galeria



























