W dzisiejszym zestawieniu (1.06.2023) widzimy nieco korzystniejsze wartości cenowe dla producentów truskawek. Na rynku dostępny jest coraz większy wachlarz odmian, a także mniejszą ilość owoców o niższej jakości ze względu na działające już skupy surowca przemysłowego. Ceny maliny krajowej jeszcze się kształtują. Największy spadek odnotowaliśmy na Giełdzie Kaliskiej (średnio -30 zł/kg).
CENY TRUSKAWEK
| Miejsce | Pochodzenie | Cena średnia za kg [PLN] |
|---|---|---|
| Giełda Kaliska | kraj | 9,00 zł |
| Bronisze (Ożarów Mazowiecki) | kraj | 11,00 zł |
| import | 8,00 zł | |
| ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA S.A. | kraj | 5,00 – 10,00zł |
| import | 14,00 – 16,00 zł | |
| WIELKOPOLSKA GIEŁDA ROLNO-OGRODNICZA S.A. (Poznań) | kraj | 10,00 – 15,00 zł* |
| import | 13,00 – 14,00 zł* | |
| Targ Piast (Wrocław) | 14,00 – 20,00 zł za kobiałkę | |
| Kompleks Handlowy Rybitwy (Kraków) | 6,00 – 8,00 zł | |
| Targowisko Gminne w Nowym Przybojewie | 18,00 – 22,00 zł za łubiankę | |
| *cena z dnia 31.05.2023 |
CENY MALIN
| Miejsce | Pochodzenie | Cena średnia za kg [PLN] |
|---|---|---|
| Giełda Kaliska | kraj | 50,00 zł |
| Bronisze (Ożarów Mazowiecki) | kraj | 60,00 zł |
| Targ Piast (Wrocław) | 65,00 zł | |
| Kompleks Handlowy Rybitwy (Kraków) | 70,00 – 75,00 zł | |
| WIELKOPOLSKA GIEŁDA ROLNO-OGRODNICZA S.A. (Poznań) | kraj | 60,00 – 68,00zł* (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 250 g) |
| *cena z dnia 31.05.2023 |
Źródła:
gieldakaliska.pl
kamery.czerwinsk.pl
bronisze.com.pl
targpiast.com.pl
khrybitwy.pl
elizowka.pl
zjazdowa.pl
wgro.com.pl














