W dzisiejszym zestawieniu cenowym obserwujemy kolejny spadek cen truskawki. Wciąż przybywa krajowych owoców, dlatego kupujący chcą utrzymać jak najniższe stawki. Na Łódzkim Rynku Hurtowym kilogram truskawki można było kupić już od 4,50 zł, za to cena łubianki na Targowisku w Nowym Przybojewie wahała się pomiędzy 10-14 zł. Wg wczorajszej informacji na stronie tego targowiska, cena skupu utrzymuje się wciąż na poziomie 2,50 zł/kg.
Dzisiejsze ceny maliny wyglądają trochę bardziej obiecująco, choć i tutaj zauważalne są spadki. Przykładowo na Giełdzie Kaliskiej cena malin spadła o ok. -6.67%. Coraz więcej producentów właśnie rozpoczęło zbiory, dlatego w najbliższych dniach można spodziewać się dalszych zmian w stawkach oferowanych na rynkach hurtowych.
CENY TRUSKAWEK
Miejsce | Pochodzenie | Cena średnia za kg [PLN] |
---|---|---|
Giełda Kaliska | kraj | 11,00 zł |
Bronisze (Ożarów Mazowiecki) | kraj | 7,00 zł |
import | 6,50 zł | |
ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA S.A. | kraj | 4,50 – 10,00 zł |
import | 14,00 – 16,00 zł | |
WIELKOPOLSKA GIEŁDA ROLNO-OGRODNICZA S.A. (Poznań) | kraj | 8,00 – 13,00 zł |
Targ Piast (Wrocław) | 10,00 – 13,00 zł za kobiałkę | |
Kompleks Handlowy Rybitwy (Kraków) | 6,00 – 8,00 zł | |
Targowisko Gminne w Nowym Przybojewie | 10,00 – 14,00 zł za łubiankę | |
CENY MALIN
Miejsce | Pochodzenie | Cena średnia za kg [PLN] |
---|---|---|
Giełda Kaliska | kraj | 42,00 zł |
Bronisze (Ożarów Mazowiecki) | kraj | 50,00 zł |
Targ Piast (Wrocław) | 52,00 – 76,00 zł (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 250 g) | |
Kompleks Handlowy Rybitwy (Kraków) | 70,00 – 75,00 zł | |
WIELKOPOLSKA GIEŁDA ROLNO-OGRODNICZA S.A. (Poznań) | kraj | 60,00 – 64,00 zł* (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 250 g) |
Źródła:
gieldakaliska.pl
kamery.czerwinsk.pl
bronisze.com.pl
targpiast.com.pl
khrybitwy.pl
elizowka.pl
zjazdowa.pl
wgro.com.pl