W najnowszym zestawieniu sprawdzamy jakie są ceny na największych giełdach i targowiskach handlowych dla truskawek u schyłku sezonu owoców produkowanych w gruncie a równocześnie pełni sezonu na owoce odmian powtarzających owocowanie oraz w trakcie sezonu zbioru malin.
CENY TRUSKAWEK
Najlepsze ceny odnotowano na Giełdzie Kaliskiej – 21 zł/kg truskawek. Podobne wartości można było uzyskać na Broniszach oraz na giełdzie w Poznaniu. Najniższa cena truskawek pojawiła się w Łodzi na Rynku Hurtowym Zjazdowa – 7,5 zł/kg.
Miejsce | Pochodzenie | Cena średnia za kg [PLN] |
Giełda Kaliska | kraj | 21,00 zł |
Bronisze (Ożarów Mazowiecki) | kraj | 16,00 – 20,00 zł |
ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA S.A. | kraj | 7,5 – 15 zł wartość przeliczona z ceny za pojemnik 2 kg) |
WIELKOPOLSKA GIEŁDA ROLNO-OGRODNICZA S.A. (Poznań) | kraj | 18,00 – 20,00 zł (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 2 kg) |
Targ Piast (Wrocław) [notowanie z dn. 15.07.2024] | 14,00 – 16,00 zł | |
Kompleks Handlowy Rybitwy (Kraków) [notowanie z dn. 15.07.2024] | kraj | 8,00 – 10,00 zł |
CENY MALIN
Rozbieżność cen malin jest dość spora. Najwyższe ceny pojawiły się na Targu Piast we Wrocławiu – nawet 40 zł/kg owoców. Najniższa wartość to 14 zł na Łódzkim Rynku Hurtowym Zjazdowa.
Miejsce | Pochodzenie | Cena średnia za kg [PLN] |
Bronisze (Ożarów Mazowiecki) | kraj | 18,00 – 35,00 zł |
WIELKOPOLSKA GIEŁDA ROLNO-OGRODNICZA S.A. (Poznań) | kraj | 34,00 – 38,00 zł (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 250 g) |
Targ Piast (Wrocław) [notowanie z dn. 15.07.2024] | 35,00 – 40,00 zł | |
Kompleks Handlowy Rybitwy (Kraków) [notowanie z dn. 15.07.2024] | 16,00 – 17,00 zł | |
Giełda Kaliska | Kraj | 24,00 zł (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 500 g) |
ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA S.A. | kraj | 14,00 –24,00 zł (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 500 g) |
Ceny borówki wysokiej w dyskontach
Przeglądając aktualne gazetki polskich dyskontów można zauważyć, że pośród oferowanych promocji na owoce jagodowe królują borówki. W Biedronce opakowanie 500 g można kupić w cenie 9,99 zł (19,98 zł/kg). Lidl po wykorzystaniu kuponu w aplikacji sklepowej oferuje 250 g borówki za 4,99 zł (19,96 zł/kg). W Aldi borówka sprzedawana jest w cenie 6,99 zł za opakowanie 300 g (23,30 zł/kg). Sieć Dino ofertuje owoce na wagę w cenie 17,99 zł/kg.