Według najnowszych danych szacunkowych Instytutu Ekonomik Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w bieżącym roku prognozowane zbiory owoców ogółem w Polsce to około 4110,0 tys. ton wobec 1099,8 tys. ton w minionym roku. Ze wspomnianej wielkości szacunki dotyczące samych tylko zbiorów owoców z drzew to 3595,0 tys. ton, w tym 3200,0 tys. ton stanowią same tylko jabłka. Pozostała ilość owoców to owoce jagodowe z prognozowanym wynikiem 515,0 tys. ton.
PRODUKCJA WEDŁUG IERIGŻ W TYS. TON | |||
2014 | 2015 | 2016 (prognoza) | |
Owoce łącznie | 4188,3 | 4099,8 | 4110,0 |
Owoce z drzew | 3625,0 | 3586,9 | 3595,0 |
jabłka | 3195,3 | 3168,8 | 3200,0 |
gruszki | 73,7 | 69,9 | 66,0 |
śliwki | 106,1 | 94,9 | 86,0 |
wiśnie | 176,5 | 179,4 | 175,0 |
czereśnie | 48,1 | 48,1 | 44,0 |
Owoce miękkie | 563,3 | 512,9 | 515,0 |
truskawki | 202,5 | 204,9 | 185,0 |
maliny | 125,9 | 79,9 | 115,0 |
porzeczki | 162,6 | 159,9 | 145,0 |
agrest | 12,4 | 12,1 | 13,0 |
aronia | 43,4 | 38,2 | 38,0 |
Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie: Rynek owoców i warzyw – stan i perspektywy czerwiec 2016 r.