Ostatnie dni na rynkach hurtowych nie są łaskawe dla plantatorów truskawek. Oferowane ceny w wielu miejscach nieznacznie przewyższają cenę skupu, a opłacalność produkcji stoi pod znakiem zapytania. W Targowisku Gminnym w Nowym Przybojewie dzisiejsza cena za łubiankę waha się pomiędzy 10 – 12 zł. Warto zaznaczyć też, że jesteśmy jeszcze przed szczytem zbiorów truskawki z gruntu.
Handel maliną jak na razie wygląda o wiele spokojniej niż w przypadku truskawki. Stopniowo mamy coraz więcej towaru na rynku, dlatego cena także spada. Na giełdzie Bronisze cena za kilogram maliny trzeba było dziś zapłacić 30,00 zł.
CENY TRUSKAWEK
| Miejsce | Pochodzenie | Cena średnia za kg [PLN] |
|---|---|---|
| Giełda Kaliska | kraj | 7,50 zł |
| Bronisze (Ożarów Mazowiecki) | kraj | 6,50 zł |
| import | 5,00 zł | |
| ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA S.A. | kraj | 4,00 – 6,50 zł |
| WIELKOPOLSKA GIEŁDA ROLNO-OGRODNICZA S.A. (Poznań) | kraj | 6,00 – 9,00 zł |
| Targ Piast (Wrocław) | 10,00 – 13,00 zł za kobiałkę | |
| Targowisko Gminne w Nowym Przybojewie | 10,00 – 12,00 zł za łubiankę | |
CENY MALIN
| Miejsce | Pochodzenie | Cena średnia za kg [PLN] |
|---|---|---|
| Giełda Kaliska | kraj | 33,00 zł |
| Bronisze (Ożarów Mazowiecki) | kraj | 30,00 zł |
| Targ Piast (Wrocław) | 52,00 – 76,00 zł (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 250 g) | |
| WIELKOPOLSKA GIEŁDA ROLNO-OGRODNICZA S.A. (Poznań) | kraj | 46,00 – 50,00 zł (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 250 g) |
| ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA S.A. | kraj | 40,00 – 48,00 zł (wartość przeliczona z ceny za pojemnik 250 g) |
Źródła:
gieldakaliska.pl
kamery.czerwinsk.pl
bronisze.com.pl
targpiast.com.pl
khrybitwy.pl
elizowka.pl
zjazdowa.pl
wgro.com.pl














