Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 2025/158 z 29 stycznia, dopuszczalny poziom pozostałości substancji czynnej dla acetamiprydu w owocach porzeczki, malin, borówek, ale też sałacie, dyni, i warzywach liściowych uniemożliwia jego zastosowanie w trakcie sezonu.
Specjaliści od ochrony np. z IO-PIB znają sprawę i co mówią: Sprawa acetamiprydu jest nam znana i wspólnie z MRiRW szukamy alternatyw. Zgłaszane są już różne propozycje substancji i w tym roku mają być sprawdzone ich pozostałości w prowadzonych doświadczeniach. Jeśli pozostałości badanych substancji będą w normie ustalonej przez KE jest szansa, że w roku 2026 pojawią się zmiany zapisów w ich etykietach. Co jednak do tego czasu mają zrobić producenci?
Nowe rozporządzenie wywołuje duże zamieszanie i nerwy wśród producentów owoców, ale też i przetwórców. Zgodnie z nowym rozporządzeniem nowe normy dla acetamiprydu dla porzeczki wynosi 0,01 mg/kg. Jest więc na granicy oznaczalności i wyklucza możliwość zastosowania tego produktu do ochrony. Drastyczne ograniczenie dotyczące stosowanie tej substancji wprowadzane są również dla takich gatunków jagodowych jak borówka (z 2,0 mg/ka na 0,7 mg/kg), malina (z 2,0 mg/kg na 0,6 mg/kg) czy jeżyna (z 2,0 na 0,6 mg/kg). Niestety zmiany te mają również dotknąć jabłka (z 0,4 mg/kg na 0,07 mg/ka) i wiele innych gatunków owoców (tabela).
Acetamiprid (R) Reg. (EU) 2025/158 Annex II | Acetamiprid (R) Reg. (EU) 2019/88 Annex II | ||
Code number | Groups and examples of individual products to which the MRLs apply (a) | Not yet applicable | Current |
100000 | FRUITS, FRESH or FROZEN; TREE NUTS | ||
110000 | Pome fruits | ||
110010 | Apples | 0,07 | 0,4 |
110020 | Pears | 0,07 | 0,4 |
110030 | Quinces | 0,15 | 0,8 |
110040 | Medlars | 0,3 | 0,8 |
110050 | Loquats/Japanese medlars | 0,8 | 0,8 |
110990 | Others (2) | 0,8 | 0,8 |
120000 | Stone fruits | ||
120010 | Apricots | 0,08 | 0,8 |
120020 | Cherries (sweet) | 0,8 | 1,5 |
120030 | Peaches | 0,08 | 0,2 |
120040 | Plums | 0,03 | 0,03 |
120050 | Others (2) | 0.01* | 0.01* |
120060 | Berries and small fruits | ||
120070 | (a) grapes | 0,08 | 0,5 |
120080 | Table grapes | 0,08 | 0,5 |
120090 | Wine grapes | 0,08 | 0,5 |
120100 | (b) strawberries | 0,5 | 0,5 |
120110 | (c) cane fruits | 2 | |
120990 | Blackberries | 0,6 | 2 |
130000 | Dewberries | 2 | 2 |
130010 | Raspberries (red and yellow) | 0,6 | 2 |
130020 | Others (2) | 2 | 2 |
130030 | (d) other small fruits and berries | ||
130040 | Blueberries | 0,7 | 2 |
130050 | Cranberries | 0,7 | 2 |
130990 | Currants (black, red and white) | 0.01* | 2 |
140000 | Gooseberries (green, red and yellow) | 0,7 | 2 |
140010 | Rose hips | 2 | 2 |
140020 | Mulberries (black and white) | 2 | 2 |
140030 | Azaroles/Mediterranean medlars | 0.01* | 0.01* |
140040 | Elderberries | 0,5 | 2 |
140990 | Others (2) | 0.01* | 0.01* |
150000 | Miscellaneous fruitswith | ||
151000 | (a) edible peel | ||
151010 | Dates | 0.01* | 0.01* |
151020 | Figs | 0,03 | 0,03 |
152000 | Table olives | 0,9 | 3 |
153000 | Kumquats | 0.01* | 0.01* |
212020 | Shallots | 0.01* | 0.01* |
212030 | Spring onions/green onions and Welsh onions | 0.01* | 0.01* |
212040 | Others (2) | 0.01* | 0.01* |
212990 | Fruiting vegetables | ||
213000 | (a) Solanaceae and Malvaceae | ||
213010 | Tomatoes | 0,06 | 0,5 |
213020 | Sweet peppers/bell peppers | 0,09 | 0,3 |
213030 | Aubergines/eggplants | 0,2 | 0,2 |
213040 | Okra/lady’s fingers | 0,2 | 0,2 |
213050 | Others (2) | 0,2 | 0,2 |
213060 | (b) cucurbits with edible peel | ||
213070 | Cucumbers | 0,05 | 0,3 |
213080 | Gherkins | 0,6 | 0,6 |
213090 | Courgettes | 0,05 | 0,3 |
213100 | Others (2) | 0,3 | 0,3 |
213110 | (c) cucurbits with inedible peel | 0,2 | |
213990 | Melons | 0,08 | 0,2 |
220000 | Pumpkins | 0,08 | 0,2 |
220010 | Watermelons | 0,08 | 0,2 |
220020 | Others (2) | 0,2 | 0,2 |
220030 | (d) sweet corn | 0.01* | 0.01* |
220040 | (e) other fruiting vegetables | 0,2 | 0,2 |
220990 | Brassica vegetables(excluding brassica roots and brassica baby leaf crops) | ||
230000 | (a) flowering brassica | 0,4 | |
231000 | Broccoli | 0,06 | 0,4 |
231010 | Cauliflowers | 0,06 | 0,4 |
231020 | Others (2) | 0,4 | 0,4 |
231030 | (b) head brassica | ||
231040 | Brussels sprouts | 0,05 | 0,05 |
231990 | Head cabbages | 0,03 | 0,4 |
232000 | Others (2) | 0.01* | 0.01* |
232010 | (c) leafy brassica | 0.01* | 0.01* |
232020 | Chinese cabbages/pe-tsai | 0.01* | 0.01* |
232030 | Kales | 0.01* | 0.01* |
232990 | Others (2) | 0.01* | 0.01* |
233000 | (d) kohlrabies | 0.01* | 0.01* |
233010 | Leaf vegetables, herbs and edible flowers | ||
233020 | (a) lettuces and salad plants | ||
233030 | Lamb’s lettuces/corn salads | 1,5 | 3 |
233990 | Lettuces | 0.01* | 1,5 |
234000 | Escaroles/broad-leaved endives | 0.01* | 0,4 |
239000 | Cresses and other sprouts and shoots | 3 | 3 |
240000 | Land cresses | 3 | 3 |
241000 | Roman rocket/rucola | 1,5 | 3 |
241010 | Red mustards | 0,9 | 3 |
241020 | Baby leaf crops (including brassica species) | 3 | 3 |
241990 | Others (2) | 0.01* | 0.01* |
242000 | (b) spinaches and similar leaves | 0,6 | |
242010 | Spinaches | 0.01* | 0,6 |
242020 | Purslanes | 0,6 | 0,6 |
242990 | Chards/beet leaves | 0.01* | 0,6 |
243000 | Others (2) | 0,6 | 0,6 |
252010 |
Sprawę na swoim profilu FB opisuje Robert Gugółka z firmy Owocmix, uczestniczący wczoraj w spotkaniu dotyczącym tego problemu w MRiRW.
Jak informuje: Problemów w rolnictwie nie brakuje, a UE i polski rząd zamiast rozwiązywać istniejące, mnoży je… Przedstawiciele resortu w żaden sposób nie odnieśli się do informacji o przekroczeniu ARfD w przypadku najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów dla porzeczek, bananów, sałat, szpinaku i boćwiny z rozporządzenia Komisji UE, które ukazało się pod koniec stycznia tego roku. Na czym polega paradoks? Porzeczka ma mieć zawartość maksymalną acetamipryd 0,01, a już inny owoc z tej samej rodziny – agrest – może mieć zawartość maksymalną acetamiprydu 0,7 – pytanie o logikę jest chyba zbędne… Kolejne decyzje UE lobbowane również przez polskich polityków pokazują, że rolnictwem w UE zajmują się osoby nie mające pojęcia o tym sektorze. Śmieszne? Straszne.
Jadąc na spotkanie liczyliśmy na konstruktywny dialog, a nie legalizowanie w słowach urzędników resortu kontrowersji wymyślanych w Brukseli. Jeszcze nie tak dawno, bo w 2018 roku Parlament Europejski i Rada odnowiła zatwierdzenie acetamiprydu na kolejne 15 lat z uwagi na wysoką metaboliczność substancji i niską szkodliwość dla środowiska, w tym niską toksyczność dla pszczół. Acetamipryd jest substancją podobną do nikotyny, która jest naturalnym środkiem owadobójczym. Co więc zmieniło się przez niespełna 7 lat, że dzisiaj znowu siadamy do stołu i słyszymy dla odmiany, że środek do niedawna uznawany za ten o najlepszym profilu bezpieczeństwa, stosowany zgodnie z zaleceniami jako bezpieczny, stał się nagle dla urzędników solą w oku? Eurokraci nie przewidzieli nawet okresu przejściowego, nie myśląc o rolnikach, którzy już zakupili środki ochrony roślin. Kto ma na tym skorzystać skoro nie skorzystają rolnicy, przetwórcy, konsumenci i środowisko naturalne? Pytanie zostawiamy bez odpowiedzi.
Mimo działań całej branży w związku z próbą nowelizacji przywracającą normę pozostałości acetamiprydu na poprzednim akceptowalnym poziomie, Rozporządzenie Komisji Europejskiej i tak wejdzie w życie. Pozostaje nam walka o przyszły sezon.
Przetwórcy nie składają broni i przedstawią wniosek do ministra Siekierskiego o zmianę rozporządzenia i uwzględnienie okresu przejściowego w wymiarze 18 miesięcy. Presja ma sens, bo udało nam wywrzeć na resorcie, aby taki sam wniosek trafił ze strony ministerstwa, aby okres przejściowy wprowadzić na etapie centralnym UE.
Teraz także musimy się zastanowić kto reprezentuje nasze interesy w UE? A może czyje interesy i kto tam reprezentuje?
Do tematu tej niezwykle ważnej substancji będziemy wracać i informować Was na bieżąco o sytuacji związanej z możliwością ochrony jagodowych w nadchodzącym sezonie.